ریختهگری برنز فسفر
نتیجه 1 - 15 از 15
نوع فولاد | استاندارد | کد کشور | بیشتر |
---|---|---|---|
PBC2 | 4126 | CNS | بیشتر |
ZCuSn10Pb-1 | 1176 | GB | بیشتر |
PBC2 | H5113 | JIS | بیشتر |
CuSn10 | 1705 | DIN | بیشتر |
PBC2B | 4126 | CNS | بیشتر |
PBC2B | H5113 | JIS | بیشتر |
PBC2C | 4126 | CNS | بیشتر |
PBC2C | H5113 | JIS | بیشتر |
C90700 | B505 | ASTM | بیشتر |
PBC3B | 4126 | CNS | بیشتر |
PBC3B | H5113 | JIS | بیشتر |
CuSn12 | 1705 | DIN | بیشتر |
PBC3C | 4126 | CNS | بیشتر |
PBC3C | H5113 | JIS | بیشتر |
C91000 | B505 | ASTM | بیشتر |
نتیجه 1 - 15 از 15