การหล่อทองแดงอะลูมิเนียม
ผลลัพธ์ 1 - 15 ของ 15
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
AlBC1 | 4819 | CNS | มากกว่า |
AlBC1 | H5114 | JIS | มากกว่า |
C95200 | B148 | ASTM | มากกว่า |
CuAl10Fe | 1714 | DIN | มากกว่า |
AlBC2/AlBC2C | 4819 | CNS | มากกว่า |
AlBC2/AlBC2C | H5114 | JIS | มากกว่า |
C95400 | B148 | ASTM | มากกว่า |
CuAl9Ni | 1714 | DIN | มากกว่า |
AlBC3 | 4819 | CNS | มากกว่า |
AlBC3 | H5114 | JIS | มากกว่า |
C95800 | B148 | ASTM | มากกว่า |
G-Al10Ni | 1714 | DIN | มากกว่า |
AlBC4 | 4819 | CNS | มากกว่า |
AlBC4 | H5114 | JIS | มากกว่า |
C95700 | B148 | ASTM | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 15 ของ 15