การหล่อเหล็กแมงกานีสสูง
ผลลัพธ์ 1 - 21 ของ 21
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
SCMnH1 | 3830 | CNS | มากกว่า |
ZGMn13-1(GB) | GB | มากกว่า | |
ZGMn13-2(GB) | GB | มากกว่า | |
SCMnH1 | G5131 | JIS | มากกว่า |
B4 | A128 | ASTM | มากกว่า |
A | A128 | ASTM | มากกว่า |
SCMnH2 | 3830 | CNS | มากกว่า |
SCMnH3 | 3830 | CNS | มากกว่า |
ZGMn13-3(GB) | GB | มากกว่า | |
SCMnH2 | G5131 | JIS | มากกว่า |
SCMnH3 | G5131 | JIS | มากกว่า |
B1 | A128 | ASTM | มากกว่า |
B2 | A128 | ASTM | มากกว่า |
X110Mn14 | 17145 | DIN | มากกว่า |
SCMnH11 | 3830 | CNS | มากกว่า |
SCMnH21 | 3830 | CNS | มากกว่า |
ZGMn13-4(GB) | GB | มากกว่า | |
SCMnH11 | G5131 | JIS | มากกว่า |
SCMnH21 | G5131 | JIS | มากกว่า |
C | A128 | ASTM | มากกว่า |
GX120-Mn12 | 17145 | DIN | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 21 ของ 21