ریختهگری برنج با استحکام بالا
نتیجه 1 - 18 از 18
نوع فولاد | استاندارد | کد کشور | بیشتر |
---|---|---|---|
HBSC1 | 4386 | CNS | بیشتر |
HBSC1 | H5102 | JIS | بیشتر |
C86500 | B584 | ASTM | بیشتر |
G-CuZn35Al1 | 1709 | DIN | بیشتر |
HBSC1C | 4386 | CNS | بیشتر |
HBSC1C | H4102 | JIS | بیشتر |
HBSC2 | 4386 | CNS | بیشتر |
HBSC2 | H5102 | JIS | بیشتر |
C86400 | B584 | ASTM | بیشتر |
G-CuZn34Al1 | 1709 | DIN | بیشتر |
HBSC3 | 4386 | CNS | بیشتر |
HBSC3 | H5102 | JIS | بیشتر |
C86200 | B584 | ASTM | بیشتر |
G-CuZn25Al5 | 1709 | DIN | بیشتر |
HBSC4 | 4386 | CNS | بیشتر |
ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | 1176-87 | GB | بیشتر |
HBSC4 | H5102 | JIS | بیشتر |
C86300 | B584 | ASTM | بیشتر |
نتیجه 1 - 18 از 18