ریختهگری برنج
نتیجه 1 - 13 از 13
نوع فولاد | استاندارد | کد کشور | بیشتر |
---|---|---|---|
YBSC1 | 4336 | CNS | بیشتر |
ZCuZn38 | 1176 | GB | بیشتر |
YBSC1 | H5101 | JIS | بیشتر |
G-CuZn15 | 1709 | DIN | بیشتر |
YBSC2 | 4336 | CNS | بیشتر |
YBSC2 | H5101 | JIS | بیشتر |
C85400 | C584 | ASTM | بیشتر |
G-CuZn33Pb | 1709 | DIN | بیشتر |
YBSC3 | 4336 | CNS | بیشتر |
ZCuZn40Pb2 | 1176 | GB | بیشتر |
YBSC3 | H5100 | JIS | بیشتر |
C85700 | B584 | ASTM | بیشتر |
GD(GK)-CuZn37Pb | 1709 | DIN | بیشتر |
نتیجه 1 - 13 از 13