알루미늄 및 알루미늄 합금 용접관
결과 1 - 15 의 15
강종 | 규격 번호 | 국가 표준 코드 | 더 |
---|---|---|---|
L3 | 10571 | GB | 더 |
A1050TW | H4090 | JIS | 더 |
L5 | 10571 | GB | 더 |
A1100TW | H4090 | JIS | 더 |
1100 | B313 | ASTM | 더 |
LF21 | 10571 | GB | 더 |
A3003TW | H4090 | JIS | 더 |
3003 | B313 | ASTM | 더 |
LF2 | 10571 | GB | 더 |
A5052TW | H4090 | JIS | 더 |
5052 | B313 | ASTM | 더 |
A5083TW | H4090 | JIS | 더 |
LF3 | 10571 | GB | 더 |
A5154TW | H4090 | JIS | 더 |
5154 | B313 | ASTM | 더 |
결과 1 - 15 의 15