การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม
ผลลัพธ์ 1 - 19 ของ 19
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
1 | 12979 | CNS | มากกว่า |
Y102(YZAlSi12) | JB 3069 | GB | มากกว่า |
ADC1 | H5302 | JIS | มากกว่า |
A413.0(S12A) | B85 | ASTM | มากกว่า |
GDAlSi12Cu | 1725 | DIN | มากกว่า |
3 | 12979 | CNS | มากกว่า |
Y104(YZAlSi10Mg) | JB 3069 | GB | มากกว่า |
A360.0(SG100A) | B85 | ASTM | มากกว่า |
GDAlSi10Mg(Cu) | 1725 | DIN | มากกว่า |
5 | 12979 | CNS | มากกว่า |
ADC5 | H5302 | JIS | มากกว่า |
518.0(G8A) | B85 | ASTM | มากกว่า |
6 | 12979 | CNS | มากกว่า |
Y302(YZAlMg5Si1) | JB 3069 | GB | มากกว่า |
ADC6 | H5302 | JIS | มากกว่า |
10 | 12979 | CNS | มากกว่า |
ADC12 | H5302 | JIS | มากกว่า |
A380.0(SC84A) | B85 | ASTM | มากกว่า |
383.0(SC102A) | B85 | ASTM | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 19 ของ 19