알루미늄 합금 압출품
결과 1 - 19 의 19
강종 | 규격 번호 | 국가 표준 코드 | 더 |
---|---|---|---|
1 | 12979 | CNS | 더 |
Y102(YZAlSi12) | JB 3069 | GB | 더 |
ADC1 | H5302 | JIS | 더 |
A413.0(S12A) | B85 | ASTM | 더 |
GDAlSi12Cu | 1725 | DIN | 더 |
3 | 12979 | CNS | 더 |
Y104(YZAlSi10Mg) | JB 3069 | GB | 더 |
A360.0(SG100A) | B85 | ASTM | 더 |
GDAlSi10Mg(Cu) | 1725 | DIN | 더 |
5 | 12979 | CNS | 더 |
ADC5 | H5302 | JIS | 더 |
518.0(G8A) | B85 | ASTM | 더 |
6 | 12979 | CNS | 더 |
Y302(YZAlMg5Si1) | JB 3069 | GB | 더 |
ADC6 | H5302 | JIS | 더 |
10 | 12979 | CNS | 더 |
ADC12 | H5302 | JIS | 더 |
A380.0(SC84A) | B85 | ASTM | 더 |
383.0(SC102A) | B85 | ASTM | 더 |
결과 1 - 19 의 19