ریختهگریهای فولاد کربنی
نتیجه 1 - 20 از 20
نوع فولاد | استاندارد | کد کشور | بیشتر |
---|---|---|---|
SC410 | 2906 | CNS | بیشتر |
ZG200-400(ZG15) | 5676 | GB | بیشتر |
SC410 | G5101 | JIS | بیشتر |
U415-205(60-30) | A27 | ASTM | بیشتر |
415-205(60-30) | A27 | ASTM | بیشتر |
SC450 | 2906 | CNS | بیشتر |
ZG230-450(ZG25) | 5676 | GB | بیشتر |
SC450 | G5101 | JIS | بیشتر |
450-240(65-35) | A27 | ASTM | بیشتر |
GS45 | 1681 | DIN | بیشتر |
SC480 | 2906 | CNS | بیشتر |
ZG270-500(ZG35) | 5676 | GB | بیشتر |
SC480 | G5101 | JIS | بیشتر |
485-275(70-40) | A27 | ASTM | بیشتر |
GS52 | 1681 | DIN | بیشتر |
SCC5 | 2906 | CNS | بیشتر |
ZG310-570(ZG45) | 5676 | GB | بیشتر |
SCC5 | G5101 | JIS | بیشتر |
GS60 | 1681 | DIN | بیشتر |
ZG340-640(ZG55) | 5676 | GB | بیشتر |
نتیجه 1 - 20 از 20