การหล่อเหล็กคาร์บอน
ผลลัพธ์ 1 - 20 ของ 20
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
SC410 | 2906 | CNS | มากกว่า |
ZG200-400(ZG15) | 5676 | GB | มากกว่า |
SC410 | G5101 | JIS | มากกว่า |
U415-205(60-30) | A27 | ASTM | มากกว่า |
415-205(60-30) | A27 | ASTM | มากกว่า |
SC450 | 2906 | CNS | มากกว่า |
ZG230-450(ZG25) | 5676 | GB | มากกว่า |
SC450 | G5101 | JIS | มากกว่า |
450-240(65-35) | A27 | ASTM | มากกว่า |
GS45 | 1681 | DIN | มากกว่า |
SC480 | 2906 | CNS | มากกว่า |
ZG270-500(ZG35) | 5676 | GB | มากกว่า |
SC480 | G5101 | JIS | มากกว่า |
485-275(70-40) | A27 | ASTM | มากกว่า |
GS52 | 1681 | DIN | มากกว่า |
SCC5 | 2906 | CNS | มากกว่า |
ZG310-570(ZG45) | 5676 | GB | มากกว่า |
SCC5 | G5101 | JIS | มากกว่า |
GS60 | 1681 | DIN | มากกว่า |
ZG340-640(ZG55) | 5676 | GB | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 20 ของ 20