कार्बन स्टील कास्टिंग
परिणाम 1 - 20 का 20
स्टील प्रकार | मानक | देश कोड | अधिक |
---|---|---|---|
SC410 | 2906 | CNS | अधिक |
ZG200-400(ZG15) | 5676 | GB | अधिक |
SC410 | G5101 | JIS | अधिक |
U415-205(60-30) | A27 | ASTM | अधिक |
415-205(60-30) | A27 | ASTM | अधिक |
SC450 | 2906 | CNS | अधिक |
ZG230-450(ZG25) | 5676 | GB | अधिक |
SC450 | G5101 | JIS | अधिक |
450-240(65-35) | A27 | ASTM | अधिक |
GS45 | 1681 | DIN | अधिक |
SC480 | 2906 | CNS | अधिक |
ZG270-500(ZG35) | 5676 | GB | अधिक |
SC480 | G5101 | JIS | अधिक |
485-275(70-40) | A27 | ASTM | अधिक |
GS52 | 1681 | DIN | अधिक |
SCC5 | 2906 | CNS | अधिक |
ZG310-570(ZG45) | 5676 | GB | अधिक |
SCC5 | G5101 | JIS | अधिक |
GS60 | 1681 | DIN | अधिक |
ZG340-640(ZG55) | 5676 | GB | अधिक |
परिणाम 1 - 20 का 20