ریختهگریهای چدن مالهپذیر قلب سفید
نتیجه 1 - 18 از 18
نوع فولاد | استاندارد | کد کشور | بیشتر |
---|---|---|---|
FCMW330 | 2937 | CNS | بیشتر |
KTB350-04 | 9440 | GB | بیشتر |
FCMW34-04 | G5703 | JIS | بیشتر |
GTW-35-04 | 1692 | DIN | بیشتر |
FCMW370 | 2937 | CNS | بیشتر |
KTB380-12 | 9440 | GB | بیشتر |
FCMW38-12 | G5703 | JIS | بیشتر |
GTW-40-05 | 1692 | DIN | بیشتر |
KTB400-05 | 9440 | GB | بیشتر |
FCMW40-05 | G5703 | JIS | بیشتر |
FCMWP-440 | 2937 | CNS | بیشتر |
KTB450-07 | 9440 | GB | بیشتر |
FCMW45-07 | G5703 | JIS | بیشتر |
GTW-45-07 | 1692 | DIN | بیشتر |
FCMWP-490 | 2937 | CNS | بیشتر |
FCMW490 | G5703 | JIS | بیشتر |
FCMWP-540 | 2937 | CNS | بیشتر |
FCMW540 | G5703 | JIS | بیشتر |
نتیجه 1 - 18 از 18