การหล่อเหล็กเหนียวหัวขาว
ผลลัพธ์ 1 - 18 ของ 18
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
FCMW330 | 2937 | CNS | มากกว่า |
KTB350-04 | 9440 | GB | มากกว่า |
FCMW34-04 | G5703 | JIS | มากกว่า |
GTW-35-04 | 1692 | DIN | มากกว่า |
FCMW370 | 2937 | CNS | มากกว่า |
KTB380-12 | 9440 | GB | มากกว่า |
FCMW38-12 | G5703 | JIS | มากกว่า |
GTW-40-05 | 1692 | DIN | มากกว่า |
KTB400-05 | 9440 | GB | มากกว่า |
FCMW40-05 | G5703 | JIS | มากกว่า |
FCMWP-440 | 2937 | CNS | มากกว่า |
KTB450-07 | 9440 | GB | มากกว่า |
FCMW45-07 | G5703 | JIS | มากกว่า |
GTW-45-07 | 1692 | DIN | มากกว่า |
FCMWP-490 | 2937 | CNS | มากกว่า |
FCMW490 | G5703 | JIS | มากกว่า |
FCMWP-540 | 2937 | CNS | มากกว่า |
FCMW540 | G5703 | JIS | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 18 ของ 18