ریختهگریهای چدن مالهپذیر پرلیتیک
نتیجه 1 - 22 از 22
نوع فولاد | استاندارد | کد کشور | بیشتر |
---|---|---|---|
FCMP440 | 2938 | CNS | بیشتر |
KTZ450-06 | 9440 | GB | بیشتر |
FCMP440 | G5704 | JIS | بیشتر |
45006 | A220 | ASTM | بیشتر |
GTS-45-06 | 1692 | DIN | بیشتر |
FCMP490 | 2938 | CNS | بیشتر |
FCMP490 | G5704 | JIS | بیشتر |
50005 | A220 | ASTM | بیشتر |
FCMP540 | 2938 | CNS | بیشتر |
KTZ550-04 | 9440 | GB | بیشتر |
FCMP540 | G5704 | JIS | بیشتر |
60004 | A220 | ASTM | بیشتر |
GTS-55-04 | 1692 | DIN | بیشتر |
80002 | A220 | ASTM | بیشتر |
GTS-65-02 | 1692 | DIN | بیشتر |
FCMP590 | 2938 | CNS | بیشتر |
FCMP590 | G5704 | JIS | بیشتر |
FCMP690 | 2938 | CNS | بیشتر |
KTZ 700-2 | GB | بیشتر | |
FCMP690 | G5704 | JIS | بیشتر |
70003 | A220 | ASTM | بیشتر |
GTS-70-02 | 1692 | DIN | بیشتر |
نتیجه 1 - 22 از 22