低合金および高合金耐摩耗鋳鉄
結果 1 - 20 の 20
鋼種 | 仕様番号 | 国家標準コード | もっと |
---|---|---|---|
KmTBNi4-Cr2-DT | 8263 | GB | もっと |
I BNiCr-LC | A532 | ASTM | もっと |
G-X260-NiCr42 | 1695 | DIN | もっと |
KmTBNi4-Cr2-GT | 8263 | GB | もっと |
I ANCr-HC | A532 | ASTM | もっと |
G-X330-NiCr42 | 1695 | DIN | もっと |
KmTBCr9-Ni55i2 | 8263 | GB | もっと |
I DNiHCr | A532 | ASTM | もっと |
G-X300Cr-NSi952 | 1695 | DIN | もっと |
KmTBCr15-Mo2-GT | 8263 | GB | もっと |
II B15%Cr-Mo-HC | A532 | ASTM | もっと |
G-X300-CrMo153 | 1695 | DIN | もっと |
II 020%-CrMo-LC | A532 | ASTM | もっと |
G-X260Cr-MoNi2021 | 1695 | DIN | もっと |
KmTBCr20-Mo2Cu1 | 8263 | GB | もっと |
II A-25%Cr | A532 | ASTM | もっと |
G-X260-Cr27 | 1695 | DIN | もっと |
KmTBCr26 | 8263 | GB | もっと |
III A-25%Cr | A532 | ASTM | もっと |
G-X300Cr-Mo271 | 1695 | DIN | もっと |
結果 1 - 20 の 20