워스텐 철판형 흑연 주철
결과 1 - 22 의 22
강종 | 규격 번호 | 국가 표준 코드 | 더 |
---|---|---|---|
FCANi-Mn13-7 | G5510 | JIS | 더 |
GGL-Ni-Mn13-7 | 1694 | DIN | 더 |
FCANiCu-Cr15-6-2 | G5510 | JIS | 더 |
Type 1 | A436 | ASTM | 더 |
GGL-NiCu-Cr15-6-2 | 1694 | DIN | 더 |
FCANiCu-Cr15-6-3 | G5510 | JIS | 더 |
Type 1b | A436 | ASTM | 더 |
GGL-NiCu-Cr15-6-3 | 1694 | DIN | 더 |
FCANi-Cr20-2 | G5510 | JIS | 더 |
Type 2 | A436 | ASTM | 더 |
GGL-Ni-Cr20-2 | 1694 | DIN | 더 |
FCANi-Cr20-3 | G5510 | JIS | 더 |
Type 2b | A436 | ASTM | 더 |
GGL-Ni-Cr20-3 | 1694 | DIN | 더 |
FCA-NiSi-Cr20-5-3 | G5510 | JIS | 더 |
GGL-NiSi-Cr20-5-3 | 1694 | DIN | 더 |
FCANi-Cr30-3 | G5510 | JIS | 더 |
Type3 | A436 | ASTM | 더 |
GGL-Ni-Cr30-3 | 1694 | DIN | 더 |
FCANiSi-Cr30-5-5 | G5510 | JIS | 더 |
Tpye4 | A436 | ASTM | 더 |
GGL-NiSi-Cr30-5-5 | 1694 | DIN | 더 |
결과 1 - 22 의 22