ワス田鉄片状石墨鋳鉄
結果 1 - 22 の 22
鋼種 | 仕様番号 | 国家標準コード | もっと |
---|---|---|---|
FCANi-Mn13-7 | G5510 | JIS | もっと |
GGL-Ni-Mn13-7 | 1694 | DIN | もっと |
FCANiCu-Cr15-6-2 | G5510 | JIS | もっと |
Type 1 | A436 | ASTM | もっと |
GGL-NiCu-Cr15-6-2 | 1694 | DIN | もっと |
FCANiCu-Cr15-6-3 | G5510 | JIS | もっと |
Type 1b | A436 | ASTM | もっと |
GGL-NiCu-Cr15-6-3 | 1694 | DIN | もっと |
FCANi-Cr20-2 | G5510 | JIS | もっと |
Type 2 | A436 | ASTM | もっと |
GGL-Ni-Cr20-2 | 1694 | DIN | もっと |
FCANi-Cr20-3 | G5510 | JIS | もっと |
Type 2b | A436 | ASTM | もっと |
GGL-Ni-Cr20-3 | 1694 | DIN | もっと |
FCA-NiSi-Cr20-5-3 | G5510 | JIS | もっと |
GGL-NiSi-Cr20-5-3 | 1694 | DIN | もっと |
FCANi-Cr30-3 | G5510 | JIS | もっと |
Type3 | A436 | ASTM | もっと |
GGL-Ni-Cr30-3 | 1694 | DIN | もっと |
FCANiSi-Cr30-5-5 | G5510 | JIS | もっと |
Tpye4 | A436 | ASTM | もっと |
GGL-NiSi-Cr30-5-5 | 1694 | DIN | もっと |
結果 1 - 22 の 22