การหล่อทองเหลือง
ผลลัพธ์ 1 - 13 ของ 13
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
YBSC1 | 4336 | CNS | มากกว่า |
ZCuZn38 | 1176 | GB | มากกว่า |
YBSC1 | H5101 | JIS | มากกว่า |
G-CuZn15 | 1709 | DIN | มากกว่า |
YBSC2 | 4336 | CNS | มากกว่า |
YBSC2 | H5101 | JIS | มากกว่า |
C85400 | C584 | ASTM | มากกว่า |
G-CuZn33Pb | 1709 | DIN | มากกว่า |
YBSC3 | 4336 | CNS | มากกว่า |
ZCuZn40Pb2 | 1176 | GB | มากกว่า |
YBSC3 | H5100 | JIS | มากกว่า |
C85700 | B584 | ASTM | มากกว่า |
GD(GK)-CuZn37Pb | 1709 | DIN | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 13 ของ 13