황동 주물
결과 1 - 13 의 13
강종 | 규격 번호 | 국가 표준 코드 | 더 |
---|---|---|---|
YBSC1 | 4336 | CNS | 더 |
ZCuZn38 | 1176 | GB | 더 |
YBSC1 | H5101 | JIS | 더 |
G-CuZn15 | 1709 | DIN | 더 |
YBSC2 | 4336 | CNS | 더 |
YBSC2 | H5101 | JIS | 더 |
C85400 | C584 | ASTM | 더 |
G-CuZn33Pb | 1709 | DIN | 더 |
YBSC3 | 4336 | CNS | 더 |
ZCuZn40Pb2 | 1176 | GB | 더 |
YBSC3 | H5100 | JIS | 더 |
C85700 | B584 | ASTM | 더 |
GD(GK)-CuZn37Pb | 1709 | DIN | 더 |
결과 1 - 13 의 13