แผ่นเหล็กสำหรับภาชนะรับความดัน
ผลลัพธ์ 1 - 24 ของ 24
สอบถาม | ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|---|
20g | 713 | GB | มากกว่า | |
Gr.415 | A515 | ASTM | มากกว่า | |
H II | 17155 | DIN | มากกว่า | |
16Mng | 713 | GB | มากกว่า | |
SPV235 | 4271 | CNS | มากกว่า | |
SPV235 | G3115 | JIS | มากกว่า | |
Gr.D | A414 | ASTM | มากกว่า | |
SPV315 | 4271 | CNS | มากกว่า | |
SPV315 | G3115 | JIS | มากกว่า | |
Gr.G | A414 | ASTM | มากกว่า | |
- | A455 | ASTM | มากกว่า | |
Gr.A | A738 | ASTM | มากกว่า | |
19Mn5 | 17155 | DIN | มากกว่า | |
SPV355 | 4271 | CNS | มากกว่า | |
SPV355 | G3115 | JIS | มากกว่า | |
19Mn6 | 17155 | DIN | มากกว่า | |
SPV450 | 4271 | CNS | มากกว่า | |
SPV450 | G3115 | JIS | มากกว่า | |
Type A Class 1 | A533 | ASTM | มากกว่า | |
Type B Class 1 | A533 | ASTM | มากกว่า | |
Type C Class 1 | A533 | ASTM | มากกว่า | |
SPV490 | 4271 | CNS | มากกว่า | |
SPV490 | G3115 | JIS | มากกว่า | |
Type C Class 3 | A543 | ASTM | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 24 ของ 24