صفائح الفولاذ للأوعية الضغطية
نتيجة 1 - 24 من 24
سؤال | نوع الصلب | المعيار | رمز البلد | أكثر |
---|---|---|---|---|
20g | 713 | GB | أكثر | |
Gr.415 | A515 | ASTM | أكثر | |
H II | 17155 | DIN | أكثر | |
16Mng | 713 | GB | أكثر | |
SPV235 | 4271 | CNS | أكثر | |
SPV235 | G3115 | JIS | أكثر | |
Gr.D | A414 | ASTM | أكثر | |
SPV315 | 4271 | CNS | أكثر | |
SPV315 | G3115 | JIS | أكثر | |
Gr.G | A414 | ASTM | أكثر | |
- | A455 | ASTM | أكثر | |
Gr.A | A738 | ASTM | أكثر | |
19Mn5 | 17155 | DIN | أكثر | |
SPV355 | 4271 | CNS | أكثر | |
SPV355 | G3115 | JIS | أكثر | |
19Mn6 | 17155 | DIN | أكثر | |
SPV450 | 4271 | CNS | أكثر | |
SPV450 | G3115 | JIS | أكثر | |
Type A Class 1 | A533 | ASTM | أكثر | |
Type B Class 1 | A533 | ASTM | أكثر | |
Type C Class 1 | A533 | ASTM | أكثر | |
SPV490 | 4271 | CNS | أكثر | |
SPV490 | G3115 | JIS | أكثر | |
Type C Class 3 | A543 | ASTM | أكثر |
نتيجة 1 - 24 من 24