圧力容器用鋼板
結果 1 - 24 の 24
問い合わせ | 鋼種 | 仕様番号 | 国家標準コード | もっと |
---|---|---|---|---|
20g | 713 | GB | もっと | |
Gr.415 | A515 | ASTM | もっと | |
H II | 17155 | DIN | もっと | |
16Mng | 713 | GB | もっと | |
SPV235 | 4271 | CNS | もっと | |
SPV235 | G3115 | JIS | もっと | |
Gr.D | A414 | ASTM | もっと | |
SPV315 | 4271 | CNS | もっと | |
SPV315 | G3115 | JIS | もっと | |
Gr.G | A414 | ASTM | もっと | |
- | A455 | ASTM | もっと | |
Gr.A | A738 | ASTM | もっと | |
19Mn5 | 17155 | DIN | もっと | |
SPV355 | 4271 | CNS | もっと | |
SPV355 | G3115 | JIS | もっと | |
19Mn6 | 17155 | DIN | もっと | |
SPV450 | 4271 | CNS | もっと | |
SPV450 | G3115 | JIS | もっと | |
Type A Class 1 | A533 | ASTM | もっと | |
Type B Class 1 | A533 | ASTM | もっと | |
Type C Class 1 | A533 | ASTM | もっと | |
SPV490 | 4271 | CNS | もっと | |
SPV490 | G3115 | JIS | もっと | |
Type C Class 3 | A543 | ASTM | もっと |
結果 1 - 24 の 24