การหล่อเหล็กเหนียวเพอไรต์
ผลลัพธ์ 1 - 22 ของ 22
ประเภทเหล็ก | มาตรฐาน | รหัสประเทศ | มากกว่า |
---|---|---|---|
FCMP440 | 2938 | CNS | มากกว่า |
KTZ450-06 | 9440 | GB | มากกว่า |
FCMP440 | G5704 | JIS | มากกว่า |
45006 | A220 | ASTM | มากกว่า |
GTS-45-06 | 1692 | DIN | มากกว่า |
FCMP490 | 2938 | CNS | มากกว่า |
FCMP490 | G5704 | JIS | มากกว่า |
50005 | A220 | ASTM | มากกว่า |
FCMP540 | 2938 | CNS | มากกว่า |
KTZ550-04 | 9440 | GB | มากกว่า |
FCMP540 | G5704 | JIS | มากกว่า |
60004 | A220 | ASTM | มากกว่า |
GTS-55-04 | 1692 | DIN | มากกว่า |
80002 | A220 | ASTM | มากกว่า |
GTS-65-02 | 1692 | DIN | มากกว่า |
FCMP590 | 2938 | CNS | มากกว่า |
FCMP590 | G5704 | JIS | มากกว่า |
FCMP690 | 2938 | CNS | มากกว่า |
KTZ 700-2 | GB | มากกว่า | |
FCMP690 | G5704 | JIS | มากกว่า |
70003 | A220 | ASTM | มากกว่า |
GTS-70-02 | 1692 | DIN | มากกว่า |
ผลลัพธ์ 1 - 22 ของ 22