铅青铜铸件
结果 1 - 21 的 21
钢种 | 规格号码 | 国家标准代号 | 更多 |
---|---|---|---|
LBC2 | 4127 | CNS | 更多 |
ZCuSn10Pb5 | 1176 | GB | 更多 |
LBC2 | H5115 | JIS | 更多 |
G-CuPB5Sn | 1716 | DIN | 更多 |
LBC3 | 4127 | CNS | 更多 |
ZCuPb10Zn10 | 1176 | GB | 更多 |
LBC3 | H5115 | JIS | 更多 |
C93700 | B584 | ASTM | 更多 |
G-CuPb10Sn | 1716 | DIN | 更多 |
LBC3C | 4125 | CNS | 更多 |
LBC3C | H5115 | JIS | 更多 |
LBC4 | 4127 | CNS | 更多 |
ZCuPb15Sn8 | 1176 | GB | 更多 |
LBC4 | H5115 | JIS | 更多 |
C93800 | B505 | ASTM | 更多 |
G-CuPb15Sn | 1716 | DIN | 更多 |
LBC4C | H515 | JIS | 更多 |
LBC5 | 4127 | CNS | 更多 |
ZCuPb20Sn5 | 1176 | GB | 更多 |
LBC5 | H5115 | JIS | 更多 |
G-CuPb20Sn | 1716 | DIN | 更多 |
结果 1 - 21 的 21