납 청동 주물
결과 1 - 21 의 21
강종 | 규격 번호 | 국가 표준 코드 | 더 |
---|---|---|---|
LBC2 | 4127 | CNS | 더 |
ZCuSn10Pb5 | 1176 | GB | 더 |
LBC2 | H5115 | JIS | 더 |
G-CuPB5Sn | 1716 | DIN | 더 |
LBC3 | 4127 | CNS | 더 |
ZCuPb10Zn10 | 1176 | GB | 더 |
LBC3 | H5115 | JIS | 더 |
C93700 | B584 | ASTM | 더 |
G-CuPb10Sn | 1716 | DIN | 더 |
LBC3C | 4125 | CNS | 더 |
LBC3C | H5115 | JIS | 더 |
LBC4 | 4127 | CNS | 더 |
ZCuPb15Sn8 | 1176 | GB | 더 |
LBC4 | H5115 | JIS | 더 |
C93800 | B505 | ASTM | 더 |
G-CuPb15Sn | 1716 | DIN | 더 |
LBC4C | H515 | JIS | 더 |
LBC5 | 4127 | CNS | 더 |
ZCuPb20Sn5 | 1176 | GB | 더 |
LBC5 | H5115 | JIS | 더 |
G-CuPb20Sn | 1716 | DIN | 더 |
결과 1 - 21 의 21