سبائك الحديد القابلة للتشكيل البيرليتي
نتيجة 1 - 22 من 22
نوع الصلب | المعيار | رمز البلد | أكثر |
---|---|---|---|
FCMP440 | 2938 | CNS | أكثر |
KTZ450-06 | 9440 | GB | أكثر |
FCMP440 | G5704 | JIS | أكثر |
45006 | A220 | ASTM | أكثر |
GTS-45-06 | 1692 | DIN | أكثر |
FCMP490 | 2938 | CNS | أكثر |
FCMP490 | G5704 | JIS | أكثر |
50005 | A220 | ASTM | أكثر |
FCMP540 | 2938 | CNS | أكثر |
KTZ550-04 | 9440 | GB | أكثر |
FCMP540 | G5704 | JIS | أكثر |
60004 | A220 | ASTM | أكثر |
GTS-55-04 | 1692 | DIN | أكثر |
80002 | A220 | ASTM | أكثر |
GTS-65-02 | 1692 | DIN | أكثر |
FCMP590 | 2938 | CNS | أكثر |
FCMP590 | G5704 | JIS | أكثر |
FCMP690 | 2938 | CNS | أكثر |
KTZ 700-2 | GB | أكثر | |
FCMP690 | G5704 | JIS | أكثر |
70003 | A220 | ASTM | أكثر |
GTS-70-02 | 1692 | DIN | أكثر |
نتيجة 1 - 22 من 22