DIN-USt37-2
碳(C)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% |
---|---|---|---|
碳(C)%(%) 0≦0.17 | 錳(Mn)%(%) 0≦1.4 | 磷(P)%(%) 0≦0.045 | 硫(S)%(%) 0≦0.045 |
應用類型
- 一般結構用軋鋼料
國家標準代號
- DIN
規格號碼
- 17100
鋼種
- USt37-2
關連鋼號
詢問 | 鋼種 | 規格號碼 | 國家標準代號 | 更多 |
---|---|---|---|---|
SS400 | 2473 | CNS | 更多 | |
Q235A | T700 | GB | 更多 | |
Q235B | T700 | GB | 更多 | |
Q235C | T700 | GB | 更多 | |
Q235D | T700 | GB | 更多 | |
SS400 | G3101 | JIS | 更多 | |
Gr.30 | A570 | ASTM | 更多 | |
Gr.45 | A570 | ASTM | 更多 | |
Gr.D | A283M | ASTM | 更多 | |
St37-2 | 17100 | DIN | 更多 | |
USt37-2 | 17100 | DIN | 更多 | |
RSt37-2 | 17100 | DIN | 更多 | |
SS330 | 2473 | CNS | 更多 | |
Q215A | T700 | GB | 更多 | |
Q215B | T700 | GB | 更多 | |
Q215Ab | T700 | GB | 更多 | |
Q215AF | T700 | GB | 更多 | |
Q215BF | T700 | GB | 更多 | |
SS330 | G3101 | JIS | 更多 | |
Gr.A | A283 | ASTM | 更多 | |
Gr.B | A283 | ASTM | 更多 | |
Gr.58 | A573 | ASTM | 更多 | |
Gr.C | A283 | ASTM | 更多 | |
Gr.33 | A570 | ASTM | 更多 | |
Gr.36 | A570 | ASTM | 更多 | |
Gr.40 | A570 | ASTM | 更多 | |
USt34-2 | 17100 | DIN | 更多 | |
RSt34-2 | 17100 | DIN | 更多 | |
USt37-1 | 17100 | DIN | 更多 | |
RSt37-1 | 17100 | DIN | 更多 | |
USt37-2N | 17100 | DIN | 更多 | |
RSt37-2N | 17100 | DIN | 更多 | |
St37-3 | 17100 | DIN | 更多 | |
St37-3N | 17100 | DIN | 更多 |
- 供應鋼種