S15C 低碳鋼
S15C低碳鋼,機械強度低,塑性、韌性好,冷狀態下容易模壓成形,在鍛造或標準化條件下獲得良好的可加工性,並且容易切削,焊接性能好。若為提高表面硬度可進行滲碳和氰化處理。
應用於製造強度不高的焊接件、冷沖壓件、鍛件和滲碳零件如螺栓、墊圈、隔板、離合器零件、軸承零件、安全扣等。
用途
機械構造用碳鋼。
各國鋼號
歐盟 EN | 國際標準 ISO | 美國 AISI | 日本 JIS | 德國 DIN | 中國 GB | 法國 AFNOR | 英格蘭 BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C15E | C15E4 | 1015 1016 | S15C | C15 Ck15 | 15 | C18RR XC12 XC15 | 040A15 080M15 CS17 |
義大利 UNI | 西班牙 UNE | 瑞典 SS | 波蘭 PN | 芬蘭 SFS | 奧地利 ONORM | 俄羅斯 GOST | 挪威 NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C15 | C16k | 1370 | 15 | 505 | RC15 | 15 | NS12142 |
**各國規範之標準與牌號,化學成份略有差異,此對照表僅供參考,詳細成份含量請自行比照資料庫**
化學成份 (JIS G4051)
碳(C)% | 矽(Si)% | 錳(Mn)% | 磷(P)% | 硫(S)% | 鉻(Cr)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | 0≦0.03 | 0≦0.035 | 0≦0.2 | 0≦0.2 | 0≦0.3 |
熱處理條件
- 退火: 880℃ 爐冷
- 正常化: 880~930℃ 室溫氣冷
機械性能
抗拉強度(kgf/mm²): ≧38
降伏強度(kgf/mm²): ≧24
伸長率(%): ≧30
硬度(Hb): 111~167
產品規格
形狀 | 尺寸規格(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓棒 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | |
46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | |
75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 |
- 鋼種應用面